TEKNİK ÖZELLİKLER
Mekanik Özellikler | 
		|||||
| Material | Density kd/dm3 | Tensile Strength MPa | Elongation % | E-modulus (Tensile) MPa | Source | 
| SMC | 1,9 | 74 | 1,6 | 9.000 | SMC-Alliance | 
| PP/EPDM | 1,0 | 15 | 300 | 1.400 | Basell | 
| PC/PBT | 1,2 | 55 | 150 | 2.100 | GE | 
| PUR-RIM | 1,4 | 28 | 2,8 | 1.300 | Saechtling | 
| Steel | 7,85 | 410 | 28 | 210.000 | Dubbel | 
| Aluminum | 2,7 | 180 | 5 | 70.000 | Dubbel | 
Karşılaştırmalı Ağırlık | 
		|||||
| Material | Process | SpecificWeight | WallThickness | Part Weight | Relative | 
| g/cm3 | mm | kg | Weight index | ||
| Steel | stamping | 7,8 | 0,8 | 3,7 | 100 | 
| Aluminum | stamping | 2,7 | 1,1 | 1,8 | 50 | 
| SMC | moulding | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 75 | 
| Source: Philip Townsend Associates | |||||
SMC,BMC Özellikleri | 
		||||
| Property | Unit | SMC | SMC | BMC | 
| Random | % | 25 | 50 | 20 | 
| Continuous | % | 0 | 0 | 0 | 
| Tensile strength | MPa | 65-80 | 124-204 | 35-45 | 
| Tensile modulus | GPa | 8,5 | 12,2-19,1 | 11 | 
| Flexural strength | MPa | 155-200 | 240-380 | 100-120 | 
| Flexural modulus | GPa | 8,5 | 11,6-16,4 | 11-13 | 
| Impact strength | KJ/m2 | 60-90 | 120-200 | 50-70 | 
| Density | g/cm3 | 1,7-2,0 | 1,8-2,0 | 1,8-1,9 | 
| CTE | 10-6m/mK | 14-20 | 10-15 | 14-20 | 
| Shrinkage | % | 0-0,15 | 0-0,1 | 0-0,1 | 
| HDT | º C | >200 | >200 | >200 | 
| Service temperature | º C | 170-190 | 170-190 | 170-190 | 
Elektriksel Özellikler | 
		|||
| Property | Standard | Unit | Value | 
| Volume resistivity | IEC 60093 | Ohm x cm | 1013-1014 | 
| Surface resistance | IEC 60093 | Ohm | 1013-1014 | 
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 15-25 | 
| Comparable tracking index | IEC 60112 | CTI | 600 | 
| Dielectric dissipation factor | IEC 60250 | - | 0,01-0,02 | 
Isıl Davranış | 
		|||
Düşük Sıcaklıklardaki Performans (-40 º C) | 
			|||
			
  | 
			|||
Yüksek Sıcaklıklardaki Performans | 
			|||
			
  | 
			|||
SMC,BMC Sıcaklık Dayanımı | 
		|
| Heat resistance (ISO75-2A) | >200 º C | 
| Temperature index (EC216) | 150 º C | 
| Specific heat | 2,1-4,2 kJ/kgK | 
| Coefficient of thermal conductivity | 0,17-0,40 W/mK | 
| Coefficient of thermal expansion | 10-18x10-6 m/mK | 
Kimyasal Rezistans | 
		|||
| Organik Ortam | Dayanım | Organik Ortam | Dayanım | 
| hot bitumen | + | hydrochloric acid (10%) | + | 
| petrol | + | phosphoric acid (10%) | + | 
| diesel oil | + | phosphoric acid (85%) | + | 
| jet fuel (kerosene) | + | sulphuric acid (10%) | + | 
| epoxy resin | + | sulphuric acid (37.5%) | + | 
| alcohol | + | battery acid | + | 
| crude oil | + | nitric acid (10% | + | 
| fatty acid | + | caustic soda (diluted) | - | 
| glycerine | + | caustic potash solution (diluted) | - | 
| heating oil | + | seawater | + | 
| turpentine oil | + | potassium chloride (diluted) | + | 
| carbon tetrachloride | - | sodium chloride (diluted) | + | 
Atmosfer Koşullarındali Davranış | 
		
| Açık hava koşularında malzemenin maruz kaldığı şiddetli koşullarına dayanım o malzemenin Atmosfer | 
| koşullarına dayanımını gösterir. SMC ve BMC iklim değişiklikleri ve uzun süreli zor koşullara | 
| dayanabilen malzemelerdir. | 
Başlıca etkenler | 
		
| * UV ışıması | 
| * Su emme | 
| * Sıcak-soğuk çevrimi | 
| * Rüzgâr, kum, toz etkisi ile aşınma | 
| * Mikroplar, hayvanlar ve bitkiler | 
Atmosfer koşullarında 21 yıl kalan parçanın yeni parça ile karşılaştırılması | 
		|||
| Yeni Parça | 21 Yıl Sonra | ||
| Flexural Strength | MPa | 189 | 175 | 
| Flexural Modulus | GPa | 11,7 | 10,5 | 
| Flexural Strain | % | 2,1 | 2,1 | 
| Tensile Strength | MPa | 102 | 89 | 
| Rupture Strain | GPa | 12,9 | 12,1 | 
| Impact Strength | % | 72 | 62 | 
| Surface Resistance | Ctm | 10+2 | 10+2 | 
| Dielectric Strength | KV/cm | 13 | 12 | 
Ateş ve Duman Özellikleri | 
		|
| Özellik | Fayda | 
| Erime ve damlama yapmaz | Yangının genişlemesine engel olur. | 
| Düşük duman yoğunluğu | Çıkış ve kaçış yolunu bulmayı engellemez. | 
| Toksik değildir | Güvenlik. | 
| Yüksek alev geciktiricidir | Yapısal entegrasyonunu kaybetmez. | 
| Halogen içermez | Aşındırıcı gaz çıkarmaz. | 
| Alev almaz | Yangının yayılmasına engel olur. | 
Boyutsal Stabilite | 
		
			
  | 
		

